Piani e Soluzioni adattabili
a ogni esigenza
Quattro piani su misura per supportare clienti diretti e rivenditori nella gestione completa e ottimizzata della flotta, con servizi integrabili e personalizzabili
Scopri ora il piano più adatto alle tue esigenze
Basic
La soluzione di GPS e localizzazione integrata, per gestire i propri veicoli in modo semplice, preciso e immediato.
Easy
Il piano per gestire facilmente i propri mezzi, tenendo sempre sotto controllo manutenzioni, interventi e scadenze.
Pro
Un sistema di controllo avanzato per gestire mezzi, attività, operatori e dati telemetrici in un unico ambiente.
4.0
Il servizio evoluto di fleet management per accedere facilmente a iperammortamenti e crediti d’imposta.
4 piani DOTMobile:
Scorri per sfogliare
| Basic | Easy | Pro | 4.0-5.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Dispositivi Elettronici | ||||
| Centralina Telematica (inclusa nel canone) | Base | Base | Advanced | Advanced |
| Dispositivo aggiuntivo GHOST per il recupero dopo furto | [Accessorio] | [Accessorio] | [Accessorio] | |
| RFiD - Identificazione Operatore | [Accessorio] | |||
| BLE Sensor - Temperatura/Umidità, Presenza, Movimento, Magnetico o I/O Remoto | [Accessorio] | [Accessorio] | ||
| Display Interattivo | [Accessorio] | [Accessorio] | ||
| FUNZIONALITÀ STANDARD (Portale Web e App iOS - Android) | ||||
| Localizzazione e Monitoraggio in Tempo Reale | ||||
| Tracking e Percorsi Storici su Mappa (36 mesi) | ||||
| Follow Me - Funzione Inseguimento | ||||
| Geofencing e Personalizzazione delle Zone | ||||
| Spargimenti, Irrorazioni e Spazzamenti | ||||
| POI - Punti di Interesse | ||||
| Monitoring e Controllo I/O da Remoto | ||||
| Centrale Allarmi Automatica 24/7 | ||||
| Personalizzazione Allarmi | ||||
| Immobilizer con Blocco Avviamento da Remoto | ||||
| Rilevazione Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie | ||||
| Programmazione e Scadenziario Manutenzioni | ||||
| Gestione Lavori in Zona | ||||
| Dynamic Ties Control - Gestione Legami tra Attrezzature | ||||
| Business Intelligence e Reporting | ||||
| API - Integrazione Software di Terze Parti | ||||
| RFiD - Identificazione Operatore e Blocco Avviamento (se presente accessorio RFiD) | ||||
| BLE Sensor - Gestione Sensori (se presente accessorio BLE) | ||||
| CANBUS - Rilevazion Dati Centralina Elettronica del Mezzo | ||||
| TOOL AMMINISTRATIVI - AddOn | ||||
| Dashboard, KPI e Analisi CO2 (Carbon Footprint) | ||||
| Gestione Commesse | ||||
| Planner Fabbisogni Commesse | OPZ. | OPZ. | ||
| Planner Assegnazione Mezzi al Personale (sharing) | ||||
| Noleggi Attivi | ||||
| Noleggi Passivi | ||||
| Gestione Contratti Fornitori | ||||
| Ispezioni Tecniche e Non Conformità | ||||
| Ispezioni Tecniche tramite Smartphone e QRCode | ||||
| Gestione Carburanti, Carte Carburante e Rifornimenti | ||||
| Gestione e Scadenziario Pratiche amministrative | ||||
| Gestione e Scadenziario Patenti e Patentini | ||||
| Gestione e Rilevazione Telepedaggi e Parcheggi | ||||
| GESTIONE CONSEGNE e VIAGGI - AddOn | ||||
| Pianificazione delle Consegne e dei Viaggi | OPZ. | OPZ. | OPZ. | |
| Ottimizzazione di Percorsi e Tratte | ||||
| GARAGE - Gestione Officina - PlugIn | ||||
| Visione Globale delle Stato dei Mezzi e Codici di Errore | OPZ. | OPZ. | ||
| Gestione e Scadenziari Automatici delle Manutenzioni | ||||
| Richiami in Officina Automatici via SMS | ||||
Unlimited Licence
Il tuo progetto richiede una soluzione custom?
Parlane con il nostro team. Ti aiuteremo a sviluppare il progetto su misura per la tua azienda.